- Lorem ipsum

De 6mm dunne zool van de Chargers is gemaakt van Vibram® Morflex, een microcellulair materiaal dat verschillende voordelen heeft: het is lichtgewicht, past zich na korte tijd aan de vorm van de voet aan en zorgt voor een aangename demping op diverse ondergronden. Zeer geschikt voor je dagelijks leven, tijdens reizen en hardlopen.
Barefootschoenen zijn gebaseerd op de natuurlijke vorm van de voet. Daardoor zijn ze, vooral vooraan, altijd breder dan reguliere schoenen. De termen ‘smal’, ’gemiddeld’, en ‘breed’ gebruiken we hier om te vergelijken met andere barefootschoenen. Lees hier meer.De getoonde lengte in de tabel is de binnenlengte van de schoen (of zoollengte in geval van een sandaal) in centimeters. Houd rekening met extra ruimte voor je tenen. Zie de Veelgestelde vragen voor meer info over het meten van je voeten en het kiezen van de juiste maat.
De lengtes in deze maattabel hebben we zelf gemeten. Deze kunnen daardoor afwijken van de maattabel van de fabrikant zelf. In veel gevallen klopt de maattabel van de fabrikant helaas niet.
| US Mannen | US Vrouwen | EU Mannen | EU Vrouwen | Lengte |
| M4 | W5 | 37 | 36 | 23,0 |
| M4.5 | W5.5 | 37.5 | 36.5 | 23,2 |
| M5 | W6 | 38 | 37 | 23,5 |
| M5.5 | W6.5 | 38.5 | 37.5 | 24 |
| M6 | M7 | 39 | 38 | 24,3 |
| M6.5 | M7.5 | 39.5 | 38.5 | 24,7 |
| M7 | W8.5 | 40 | 39 | 25,1 |
| M7.5 | W9 | 40.5 | 39 | 25,5 |
| M8 | W9.5 | 41 | 40 | 26,0 |
| M8.5 | W10 | 41.5 | 40.5 | 26,5 |
| M9 | W10.5 | 42 | 41 | 27,0 |
| M9.5 | W11 | 42.5 | 41.5 | 27,5 |
| M10 | W11.5 | 43 | 42 | 27,8 |
| M10.5 | W12 | 43.5 | 42.5 | 28,5 |
| M11 | W12 | 44 | 43 | 28,8 |
| M11.5 | W12.5 | 44.5 | 43.5 | 29,2 |
| M12 | - | 45 | - | 29,5 |
| M12.5 | - | 45.5 | - | 30,0 |
| M13 | - | 46 | - | 30,5 |





